V nedeľu 26.2.2017 bolo oficiálne ukončenie sezóny tohto ročńíka ALTIS Oravskej hokejovej ligy v priestoroch hotela Altis. Celkový počet hráčov ALTIS Oravskej hokejovej ligy bol až 240, pričom padlo počas sezóny až 381 gólov. Najproduktívnejším hráčom a zároveň najlepším strelcom bol vyhlásený Roman Huľo z Námestova, hrajúci za HK Slanica, ktorý získal 30 bodov, z toho nastrieľal až 21 gólov. Najlepší brankár bol vyhlásený Lukáš Kabáč z HK Liesek, ktorý dostal túto sezónu len 18 gólov , v priemere inkasoval len 1,8 gólu na zápas.
Štatistiky po poslednom 14.kole (sezóna 2016/2017)
Kanadské Bodovanie:
č. | Mužstvo | Priezvisko a Meno | odohraté zápasy celkom | góly spolu | ass. spolu |
body spolu |
1. | SLA | Huľo Roman | 12 | 21 | 9 | 30 |
2. | TRS | Betušťák Adrián (dorast) | 14 | 14 | 13 | 27 |
3. | NAM | Uhliarik Richard (dorast) | 9 | 13 | 13 | 26 |
4. | TRS | Pekarčík Martin | 8 | 20 | 5 | 25 |
5. | LIE | Miklúšek Dávid | 13 | 15 | 7 | 22 |
6. | SLA | Večerek Daniel | 13 | 12 | 9 | 21 |
7. | TRS | Šuhaj Filip (dorast) | 12 | 8 | 11 | 19 |
LIE | Šuvada Ján | 13 | 4 | 15 | 19 | |
9. | VAV | Ferletjak Dominik | 6 | 16 | 2 | 18 |
10. | LIE | Lieskovský Marek | 13 | 7 | 10 | 17 |
Najlepši strelci:
č. | Mužstvo | Priezvisko a Meno | odohraté zápasy celkom | góly spolu |
1. | SLA | Huľo Roman | 12 | 21 |
2. | TRS | Pekarčík Martin | 8 | 20 |
3. | VAV | Ferletjak Dominik | 6 | 16 |
4. | LIE | Miklúšek Dávid | 13 | 15 |
5. | TRS | Betušťák Adrián (dorast) | 14 | 14 |
6. | NAM | Uhliarik Richard (dorast) | 9 | 13 |
7. | SLA | Večerek Daniel | 13 | 12 |
8. | LIE | Javorek Tomáš | 13 | 9 |
ORP | Kapičák Patrik | 14 | 9 | |
10. | TRS | Šuhaj Filip (dorast) | 12 | 8 |
LIE | Baňák Richard | 12 | 8 | |
RAB | Koľada Tomáš | 13 | 8 | |
TRS | Pekarčík Miroslav | 13 | 8 |
Legenda: Od.záp – odohratý počet zápasov, Assist. – asistencie, GPH – gól v presilovej hre, GOS – gól v oslabení.
Top Brankári :
Mužstvo | Post | Meno a Priezvisko | odohratý zápas15 | obdržané góly16 | priemer gólu na zápas |
LIE | B | Kabáč Lukáš | 10 | 18 | 1,800 |
SLA | B | Vojtechovský Jakub | 9 | 23 | 2,556 |
TRS | B | Zaťko Matúš | 13 | 37 | 2,846 |
RAB | B | Šaláta Ľubomír | 13 | 41 | 3,154 |
VAV | B | Pribylinec Martin (dorast) | 10 | 39 | 3,900 |
NAM | B | Bartha Peter | 13 | 51 | 3,923 |
ORP | B | Kvasniak Pavol | 9 | 38 | 4,222 |
KLI | B | Luka Ľubomír | 13 | 70 | 5,385 |
Najlepší strelec | ||||||
Mužstvo | Post | Meno a Priezvisko | odohraté zápasy celkom | góly spolu | ||
SLA | Huľo Roman | 12 | 21 | |||
TRS | Pekarčík Martin | 8 | 20 | |||
VAV | Ferletjak Dominik | 6 | 16 | |||
Najviac assistencií | ||||||
Mužstvo | Post | Meno a Priezvisko | odohraté zápasy celkom | assistencie spolu | ||
LIE | Šuvada Ján | 13 | 15 | |||
TRS | Betušťák Adrián (dorast) | 14 | 13 | |||
NAM | Uhliarik Richard (dorast) | 9 | 13 | |||
Najužitočnejší hráč | ||||||
Mužstvo | Post | Meno a Priezvisko | odohraté zápasy celkom | góly spolu | assistencie spolu | |
SLA | Huľo Roman | 12 | 21 | 9 | ||
TRS | Betušťák Adrián (dorast) | 14 | 14 | 13 | ||
NAM | Uhliarik Richard (dorast) | 9 | 13 | 13 | ||
Najlepší brankár | ||||||
Mužstvo | Post | Meno a Priezvisko | odohratý zápas15 | obdržané góly16 | % úspešnosť na zápas | |
LIE | B | Kabáč Lukáš | 10 | 18 | 1.80 | |
SLA | B | Vojtechovský Jakub | 9 | 23 | 2.56 | |
TRS | B | Zaťko Matúš | 13 | 41 | 2.85 | |
Najtrestanejší hráč | ||||||
Mužstvo | Post | Meno a Priezvisko | odohraté zápasy celkom | trestné minúti spolu | ||
LIE | Javorek Tomáš | 13 | 41 | |||
KLI | Bugaj Jakub | 13 | 29 | |||
VAV | Madleňák Vladimír | 12 | 26 | |||
Najviac gólov v presilovej hre | ||||||
Mužstvo | Post | Meno a Priezvisko | odohraté zápasy celkom | Gph spolu | ||
VAV | Ferletjak Dominik | 6 | 5 | |||
TRS | Šuhaj Filip (dorast) | 12 | 4 | |||
LIE | Baňák Richard | 12 | 4 | |||
Najviac gólov v oslabeniach | ||||||
Mužstvo | Post | Meno a Priezvisko | odohraté zápasy celkom | Gos spolu | ||
SLA | Huľo Roman | 12 | 6 | |||
TRS | Pekarčík Martin | 8 | 3 | |||
NAM | Uhliarik Richard (dorast) | 9 | 3 |
TRS – TJ Slovan Trstená, LIE – HK Liesek, SLA – HK Slanica, VAV – HK Vavrečka, NAM – HK MTS Námestovo, ORP – HK Oravská Polhora, RAB – HK Rabča, KLI – HK Klin